查询订单记录
查询订单记录
(鉴权类型:KEYED, 参见接口权限)
请求格式
GET https://api-cloud.bitmart.com/contract/v1/ifcontract/userOrders
请求限制
参见 速率限制详细
请求参数
参数 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
contractID | long | 是 | 合约 ID |
offset | int | 否 | 偏移量 |
size | int | 否 | 请求数量, 如果 size 不传或 size 为 0, 系统最多返回 60 条 |
status | int | 是 | 订单状态 |
0=全部 | |||
1=申报中 | |||
2=委托中 | |||
3=申报中和委托中 | |||
4=完成 |
解释说明
请求示例
curl https://api-cloud.bitmart.com/contract/v1/ifcontract/userOrders?contractID=1&offset=0&size=0&status=0
响应详情
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
order_id | long | 订单 ID |
contract_id | long | 合约 ID |
price | string | 订单价格 |
vol | string | 订单量 |
done_avg_price | string | 成交均价 |
done_vol | string | 成交量 |
way | int | 订单方向 |
1:开多 | ||
2:平空 | ||
3:平多 | ||
4:开空 | ||
category | int | 订单类型 |
1:限价单 | ||
2:市价单 | ||
make_fee | string | make 手续费 |
take_fee | string | take 手续费 |
origin | string | 来源 |
created_at | string | 创建时间 |
finished_at | string | 结束时间 |
status | int | 状态 |
1=申报中 | ||
2=委托中,表示订单已经进撮合队列,订单信息中的 done_vol 表示订单成交部分,只要 done_vol 不为 0 就表示订单有成交; | ||
4:完成 | ||
errno | int | 订单结束的原因 |
1=用户取消 | ||
2=超时 (暂时没有用) | ||
3=用户资产不够,转撤销 | ||
4=破产委托结束 | ||
5=系统部分转撤销 | ||
6=部分平仓导致的部分转撤销 | ||
7=自动减仓导致的部分转撤销 | ||
8=盈利补偿导致的部分转撤销(暂时没有用) | ||
9=仓位错误导致的部分转撤销 | ||
10=类型非法 | ||
11=反方向订单存在 |
解释说明
返回数据格式示例
{
"code": 1000,
"trace":"886fb6ae-456b-4654-b4e0-d681ac05cea1",
"message": "OK",
"data": {
"orders": [
{
"order_id": 10284160,
"contract_id": 1,
"price": "8",
"vol": "4",
"done_avg_price": "0",
"done_vol": "0",
"way": 1,
"category": 1,
"open_type": 2,
"make_fee": "0",
"take_fee": "0",
"origin": "",
"created_at": "2018-07-17T07:24:13.410507Z",
"finished_at": null,
"status": 2,
"errno": 0
}
]
}
}